Doporučené rozlišení pro tisk |
|||
Velké formáty | |||
200 DPI | 250 DPI | 300 DPI | |
A4 | 1654 x 2339 | 2068 x 2924 | 2480 x 3508 |
A3 | 2339 x 3307 | 2924 x 4134 | 3508 x 4961 |
A2 | 3307 x 4677 | 4134 x 5846 | 4961 x 7016 |
A1 | 4677 x 6622 | 5846 x 8278 | 7016 x 9933 |
Běžné formáty | |||
10 x 15 | 787 x 1181 | 984 x 1476 | 1181 x 1772 |
13 x 18 | 1024 x 1417 | 1280 x 1772 | 1535 x 2126 |
15 x 23 | 1181 x 1811 | 1476 x 2264 | 1772 x 2717 |
20 x 30 | 1575 x 2362 | 1969 x 2953 | 2362 x 3543 |
Kvalita v dpi:
- 200 dpi - minimální doporučené rozlišení pro tisk fotek
- 250 dpi - optimální doporučené rozlišení pro běžný tisk fotek
- 300 dpi - rozlišení pro velmi dobrý tisk kvalitních fotografií
Dots per inch (DPI) je údaj určující, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce.
Komentáře