ISO (ASA) | DIN | GOST |
23 | 15 | 22 |
25 | 16 | 32 |
40 | 17 | 32 |
50 | 18 | 45 |
64 | 19 | 65 |
80 | 20 | 65 |
100 | 21 | 90 |
125 | 22 | 130 |
160 | 23 | 130 |
200 | 24 | 180 |
250 | 25 | 250 |
320 | 26 | 250 |
400 | 27 | 350 |
650 | 29 | 560 |
800 | 30 | 700 |
1600 | 33 | 900 |
3200 | 36 | 2880 |
6400 | 39 | - |
Komentáře
Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).
toto platilo do roku 1980, od tohoto roku je stupnice GOST totožná se stupnicí ASA/ISO.